1838 竞赛实时排名


Submit solution

Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 32M

Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Python

Description

C++学术竞赛中,每个学生都要提交若干次不同的代码。提交的结果或AC,或不是AC。例如:

123 张三 A Accepted 0 164 VC 2012-12-7 16:16:56

122 李四 D RunTimeError 0 460 BCB 2012-12-8 16:16:08

每行信息都含有提交号,用户名,提交结果,耗时,耗空间,编译器,提交日期,提交时间。

在一场竞赛中,系统根据一系列的提交,随时维护竞赛的在线排名。现在这个工作交给你来做,看你的了。

Input

输入数据第一行是三个数据项,以YYYY-MM-DD为格式的日期,以HH:MM:SS为格式的时间和一个整数。分别表示竞赛日期、开始时间和本赛中的题数。之后是一些提交信息(0)次失败提交,则显示-n,若m分钟时AC,之前有n次失败提交,则显示m(n)。 Solved为参赛者AC题数,Penalty为AC题数的时间和+全部括号内的数值和(即各个AC题之前失败提交总数)乘上20。 按规则,若某题已AC,则之后对其失败提交,不作罚分计算依据。

Sample

Input

2012-12-07 18:00:00 5
176 titan  D WrongAnswer   0 156 VC  2012-12-07 19:34:55
169 skksu  C Accepted      0 164 VC  2012-12-07 19:12:25
162 skksu  B WrongAnswer  31 164 VC  2012-12-07 18:54:00
141 Sakura D Accepted    438 164 VC  2012-12-07 18:14:56
131 titan  B Accepted     31 164 VC  2012-12-07 18:12:53
119 zzz123 B Accepted     31 164 VC  2012-12-07 18:12:31
109 titan  D Accepted    453 164 VC  2012-12-07 18:11:05
 91 zzz123 D Accepted    453 164 VC  2012-12-07 18:10:32
 78 1993   E PresentError  0 164 VC  2012-12-07 18:10:17
 74 zzz123 E WrongAnswer  16 208 G++ 2012-12-07 18:09:58
 73 zzz123 E WrongAnswer   0 164 VC  2012-12-07 18:09:47
 65 zzz123 E WrongAnswer   0 164 VC  2012-12-07 18:09:28
 45 titan  A Accepted      0 180 VC  2012-12-07 18:09:23
 32 Jokie  E WrongAnswer   0 164 VC  2012-12-07 18:08:45
 31 titan  B RunTimeError  0 168 VC  2012-12-07 18:08:42
 30 handso B OLExceeded   16 164 VC  2012-12-07 18:08:39
 29 handso B CompileError  0   0 VC  2012-12-07 18:08:21
 28 xiatia E WrongAnswer   0 164 VC  2012-12-07 18:07:23
 27 lujian E Accepted      0 164 VC  2012-12-07 18:06:42
 26 jimmy  E Accepted      0 164 VC  2012-12-07 18:06:35

Output

Rank TeamName    Solved Penalty       A       B       C       D       E
   1 titan            3      52       9   12(1)              11
   2 zzz123           2      22              12              10      -3
   3 jimmy            1       6                                       6
   4 lujian           1       6                                       6
   5 Sakura           1      14                              14
   6 skksu            1      72              -1      72
   7 1993             0       0                                      -1
   8 Jokie            0       0                                      -1
   9 handso           0       0              -2
  10 xiatia           0       0                                      -1

Source: qn


Comments

There are no comments at the moment.