计算机25(1,2)实验五
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1939 数字字符 | 100 | 8.9% | 264 |
| 1188 统计天数 | 100 | 3.4% | 224 |
| 1290 数豆豆 | 100 | 8.6% | 284 |
| 1756 11的倍数 | 100 | 4.7% | 228 |
| 1189 杨辉三角形 | 100 | 1.8% | 177 |
| 1758 矩阵鞍点 | 100 | 4.6% | 181 |
| 1949 猫咪跳下树 | 100 | 11.5% | 238 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1939 数字字符 | 100 | 8.9% | 264 |
| 1188 统计天数 | 100 | 3.4% | 224 |
| 1290 数豆豆 | 100 | 8.6% | 284 |
| 1756 11的倍数 | 100 | 4.7% | 228 |
| 1189 杨辉三角形 | 100 | 1.8% | 177 |
| 1758 矩阵鞍点 | 100 | 4.6% | 181 |
| 1949 猫咪跳下树 | 100 | 11.5% | 238 |
Comments