计算机25(1,2)实验七
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1800 合并有序列表 | 100 | 15.5% | 183 |
| 1243 Reverse Text | 100 | 4.0% | 183 |
| 1832 判断回文数 | 100 | 3.1% | 197 |
| 1191 12!配对 | 100 | 1.6% | 167 |
| 1885 Careless Tony | 100 | 4.4% | 178 |
| 1200 折纸游戏 | 100 | 2.6% | 174 |
| 1001 密码截获 | 100 | 2.1% | 209 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1800 合并有序列表 | 100 | 15.5% | 183 |
| 1243 Reverse Text | 100 | 4.0% | 183 |
| 1832 判断回文数 | 100 | 3.1% | 197 |
| 1191 12!配对 | 100 | 1.6% | 167 |
| 1885 Careless Tony | 100 | 4.4% | 178 |
| 1200 折纸游戏 | 100 | 2.6% | 174 |
| 1001 密码截获 | 100 | 2.1% | 209 |
Comments