软件体系结构班实践
作废
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1929 淘气的忍者 | 100 | 0.6% | 26 |
| 1930 奥运年 | 100 | 3.2% | 207 |
| 1931 花样三角形 | 100 | 0.5% | 22 |
| 1932 楼梯问题 | 100 | 0.8% | 21 |
| 1933 W字形 | 100 | 4.2% | 153 |
| 1934 加减数字 | 100 | 0.9% | 21 |
| 1935 借书方案 | 100 | 1.5% | 39 |
| 1936 逢7鼓掌 | 100 | 1.1% | 31 |
| 1937 打鱼OR晒网 | 100 | 0.9% | 22 |
| 1938 O勒个K | 100 | 9.3% | 157 |
| 1939 数字字符 | 100 | 6.6% | 207 |
| 1940 猜数次数 | 100 | 1.2% | 22 |
| 1941 合法范式 | 100 | 0.6% | 16 |
| 1942 爱编程 | 100 | 3.0% | 155 |
| 1943 发帖速度 | 100 | 0.9% | 15 |
| 1944 排数问题 | 100 | 0.5% | 7 |
| 1945 买巧克力 | 100 | 1.6% | 18 |
| 1946 猫的体重 | 100 | 2.1% | 20 |
| 1947 最长串 | 100 | 0.6% | 12 |
| 1948 早上好 | 100 | 1.7% | 20 |
Comments