软件体系结构班实践
作废
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1929 淘气的忍者 | 100 | 3.5% | 162 |
| 1930 奥运年 | 100 | 4.4% | 270 |
| 1931 花样三角形 | 100 | 3.9% | 150 |
| 1932 楼梯问题 | 100 | 5.9% | 146 |
| 1933 W字形 | 100 | 5.9% | 220 |
| 1934 加减数字 | 100 | 6.0% | 149 |
| 1935 借书方案 | 100 | 5.6% | 150 |
| 1936 逢7鼓掌 | 100 | 4.8% | 132 |
| 1937 打鱼OR晒网 | 100 | 4.8% | 125 |
| 1938 O勒个K | 100 | 12.6% | 222 |
| 1939 数字字符 | 100 | 8.9% | 264 |
| 1940 猜数次数 | 100 | 7.7% | 142 |
| 1941 合法范式 | 100 | 4.3% | 101 |
| 1942 爱编程 | 100 | 4.2% | 214 |
| 1943 发帖速度 | 100 | 5.4% | 73 |
| 1944 排数问题 | 100 | 6.1% | 110 |
| 1945 买巧克力 | 100 | 10.8% | 153 |
| 1946 猫的体重 | 100 | 12.9% | 152 |
| 1947 最长串 | 100 | 6.4% | 141 |
| 1948 早上好 | 100 | 9.8% | 127 |
Comments