软件体系结构班实践

作废


Problems

Problem Points AC Rate Users
1929 淘气的忍者 100 3.5% 163
1930 奥运年 100 4.4% 271
1931 花样三角形 100 3.9% 151
1932 楼梯问题 100 5.8% 146
1933 W字形 100 5.9% 221
1934 加减数字 100 6.1% 150
1935 借书方案 100 5.7% 151
1936 逢7鼓掌 100 4.9% 133
1937 打鱼OR晒网 100 4.8% 126
1938 O勒个K 100 12.7% 223
1939 数字字符 100 8.9% 265
1940 猜数次数 100 7.8% 143
1941 合法范式 100 4.3% 102
1942 爱编程 100 4.2% 215
1943 发帖速度 100 5.5% 74
1944 排数问题 100 6.1% 110
1945 买巧克力 100 11.0% 154
1946 猫的体重 100 12.9% 152
1947 最长串 100 6.5% 142
1948 早上好 100 9.8% 127

Comments

There are no comments at the moment.