计算机25(1,2)实验三
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1909 出租车计费 | 100 | 13.0% | 232 |
| 1177 最大公约数 | 100 | 1.2% | 186 |
| 1030 最小公倍数 | 100 | 2.1% | 230 |
| 1168 字符三角形 | 100 | 1.4% | 231 |
| 1199 数字和 | 100 | 3.0% | 230 |
| 1388 吉祥数 | 100 | 4.7% | 230 |
| 1181 对称三位数素数 | 100 | 0.8% | 184 |
| 1179 平均数 | 100 | 2.0% | 229 |
| 1295 评委会打分 | 100 | 3.1% | 185 |
Comments
注意:不要在评论区贴代码!!!