计算机25(1,2)实验四
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1180 级数求和 | 100 | 0.9% | 180 |
| 1174 1!到n!的和 | 100 | 1.3% | 189 |
| 1211 菲波那契数 | 100 | 5.0% | 188 |
| 1677 数字问题 | 100 | 3.6% | 182 |
| 1198 “顺”序列 | 100 | 1.8% | 178 |
| 1594 统计因子数 | 100 | 6.0% | 179 |
| 1242 统计字母个数 | 100 | 4.6% | 174 |
| 1220 N个胜利者 | 100 | 4.6% | 212 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1180 级数求和 | 100 | 0.9% | 180 |
| 1174 1!到n!的和 | 100 | 1.3% | 189 |
| 1211 菲波那契数 | 100 | 5.0% | 188 |
| 1677 数字问题 | 100 | 3.6% | 182 |
| 1198 “顺”序列 | 100 | 1.8% | 178 |
| 1594 统计因子数 | 100 | 6.0% | 179 |
| 1242 统计字母个数 | 100 | 4.6% | 174 |
| 1220 N个胜利者 | 100 | 4.6% | 212 |
Comments