健行理工25实验六
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1258 剪花布条 | 100 | 5.8% | 209 |
| 1899 进门请刷卡 | 100 | 12.5% | 183 |
| 1593 九九天王数 | 100 | 3.0% | 183 |
| 1190 列出完数 | 100 | 1.1% | 180 |
| 1246 小数化分数1 | 100 | 5.1% | 215 |
| 1201 组合数 | 100 | 3.0% | 177 |
| 1187 五位以内的对称素数 | 100 | 1.0% | 178 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 1258 剪花布条 | 100 | 5.8% | 209 |
| 1899 进门请刷卡 | 100 | 12.5% | 183 |
| 1593 九九天王数 | 100 | 3.0% | 183 |
| 1190 列出完数 | 100 | 1.1% | 180 |
| 1246 小数化分数1 | 100 | 5.1% | 215 |
| 1201 组合数 | 100 | 3.0% | 177 |
| 1187 五位以内的对称素数 | 100 | 1.0% | 178 |
Comments