• DMOJ
  • Home
  • Problems
  • Submissions
  • Users
  • Contests
  • About
    >
    • Status
Log in  or  Sign up

User L

  • About
  • Problems

0 problems solved
Rank by points: #221
Total points: 0

View submissions

Points breakdown

0 / 0
AC | C
1001 密码截获
on Dec. 26, 2023, 9:16 p.m.
10pp
weighted 100% (10pp)
0 / 0
AC | C
1885 Careless Tony
on Dec. 26, 2023, 8:52 p.m.
10pp
weighted 95% (9.5pp)
0 / 0
AC | C
1290 数豆豆
on Dec. 26, 2023, 8:32 p.m.
10pp
weighted 90% (9.0pp)
0 / 0
AC | C
1200 折纸游戏
on Dec. 25, 2023, 2:19 p.m.
10pp
weighted 86% (8.6pp)
0 / 0
AC | C
1825 最最大
on Dec. 25, 2023, 2:12 p.m.
10pp
weighted 81% (8.1pp)
0 / 0
AC | C
1832 判断回文数
on Dec. 25, 2023, 1:55 p.m.
10pp
weighted 77% (7.7pp)
0 / 0
AC | C
1939 数字字符
on Dec. 11, 2023, 6:07 p.m.
10pp
weighted 74% (7.4pp)
0 / 0
AC | C
1629 A类数
on Dec. 11, 2023, 5:50 p.m.
10pp
weighted 70% (7.0pp)
0 / 0
AC | C
1593 九九天王数
on Dec. 11, 2023, 3:09 p.m.
10pp
weighted 66% (6.6pp)
0 / 0
AC | C
1246 小数化分数1
on Dec. 11, 2023, 2:35 p.m.
10pp
weighted 63% (6.3pp)
Load more...

Uncategorized (460 points)

Problem Score
1000 A+B Problem 10 / 100
1832 判断回文数 10 / 100
1837 买百只鸭 10 / 100
1880 温度转换 10 / 100
1885 Careless Tony 10 / 100
1930 奥运年 10 / 100
1939 数字字符 10 / 100
1942 爱编程 10 / 100
1952 过雷区 10 / 100
1018 Be Careful 10 / 100
1001 密码截获 10 / 100
1168 字符三角形 10 / 100
1174 1!到n!的和 10 / 100
1176 菲波那契数 10 / 100
1177 最大公约数 10 / 100
1178 最小公倍数 10 / 100
1180 级数求和 10 / 100
1181 对称三位数素数 10 / 100
1187 五位以内的对称素数 10 / 100
1188 统计天数 10 / 100
1189 杨辉三角形 10 / 100
1190 列出完数 10 / 100
1196 逆反01串 10 / 100
1198 “顺”序列 10 / 100
1200 折纸游戏 10 / 100
1201 组合数 10 / 100
1258 剪花布条 10 / 100
1243 Reverse Text 10 / 100
1246 小数化分数1 10 / 100
1290 数豆豆 10 / 100
1332 A+B for Input-Output Practice 10 / 100
1388 吉祥数 10 / 100
1047 字母转换 10 / 100
1592 数字方块 10 / 100
1598 数数字 10 / 100
1593 九九天王数 10 / 100
1594 统计因子数 10 / 100
1629 A类数 10 / 100
1630 SCU's Bath House 10 / 100
1677 数字问题 10 / 100
1755 少数服从多数 10 / 100
1756 11的倍数 10 / 100
1758 矩阵鞍点 10 / 100
1095 比较大小 10 / 100
1824 哪张是大王 10 / 100
1825 最最大 10 / 100

proudly powered by DMOJ |