Problems

Problem Category Points AC % Users
1412 Permutation Lexicographic Index Uncategorized 100 33.5% 0
1413 月亮在哪里 Uncategorized 100 46.2% 0
1414 Max Xor Sub-sequence Uncategorized 100 43.8% 0
1415 DK卖漫画 Uncategorized 100 45.0% 0
1416 P Stick Uncategorized 100 40.5% 0
1418 Max Xor Sub-sequence II Uncategorized 100 55.6% 0
1419 月光的爱心 Uncategorized 100 35.0% 0
1420 聪明的狗 Uncategorized 100 58.1% 0
1421 C.D.'s Trail Uncategorized 100 40.2% 0
1050 最短距离的两点 Uncategorized 100 45.5% 0
1422 线性反馈移位寄存器 Uncategorized 100 18.0% 0
1423 地下迷宫 Uncategorized 100 31.2% 0
1424 考研初试排名 Uncategorized 100 28.7% 0
1425 图书馆 Uncategorized 100 37.6% 0
1426 车 Uncategorized 100 31.6% 0
1427 生成树的游戏AG Uncategorized 100 46.2% 0
捕捉萤火虫 Uncategorized 100 0.0% 0
连续编号 Uncategorized 100 0.0% 0
秘密转移 Uncategorized 100 0.0% 0
蜜蜂数学 Uncategorized 100 0.0% 0
1051 到直线的最长距离 Uncategorized 100 56.1% 0
特定编码 Uncategorized 100 0.0% 0
桌子上的布条 Uncategorized 100 0.0% 0
填涂格子 Uncategorized 100 0.0% 0
Alignment of the Planets Uncategorized 100 0.0% 0
1649 Cow Patterns Uncategorized 100 18.2% 0
Knights of Ni Uncategorized 100 0.0% 0
Finding Bovine Roots Uncategorized 100 0.0% 0
Barn Expansion Uncategorized 100 0.0% 0
Cleaning Shifts Uncategorized 100 0.0% 0
Cow Bowling Uncategorized 100 0.0% 0
1052 整数次幂取模 Uncategorized 100 24.4% 0
Scales Uncategorized 100 0.0% 0
四脚朝天 Uncategorized 100 0.0% 0
乐透 Uncategorized 100 0.0% 0
艰辛的突围 Uncategorized 100 0.0% 0
两头顾 Uncategorized 100 0.0% 0
铺石路 Uncategorized 100 0.0% 0
偏0数 Uncategorized 100 0.0% 0
能高则高 Uncategorized 100 0.0% 0
1428 四脚朝天 Uncategorized 100 28.9% 0
1429 乐透 Uncategorized 100 55.6% 0
1053 计算矩形面积 Uncategorized 100 40.0% 0
1430 艰辛的突围 Uncategorized 100 33.3% 0
1431 两头顾 Uncategorized 100 21.5% 0
1432 铺石路 Uncategorized 100 45.7% 0
1433 偏0数 Uncategorized 100 24.3% 0
1434 能高则高 Uncategorized 100 23.9% 0
1435 捕捉错误 Uncategorized 100 22.8% 0
1436 不为最先 Uncategorized 100 43.5% 0