• DMOJ
  • Home
  • Problems
  • Submissions
  • Users
  • Contests
  • About
    >
    • Status
Log in  or  Sign up

User lh

  • About
  • Problems

0 problems solved
Rank by points: #221
Total points: 0

View submissions

Points breakdown

0 / 0
AC | C++03
1954 连年最大变化
on March 18, 2022, 8:15 p.m.
10pp
weighted 100% (10pp)
0 / 0
AC | C++03
1955 换手
on March 18, 2022, 11:57 a.m.
10pp
weighted 95% (9.5pp)
0 / 0
AC | C++03
1952 过雷区
on March 18, 2022, 10:48 a.m.
10pp
weighted 90% (9.0pp)
0 / 0
AC | C++03
1949 猫咪跳下树
on March 18, 2022, 10:16 a.m.
10pp
weighted 86% (8.6pp)
0 / 0
AC | C++03
1957 学霸与学渣
on March 18, 2022, 9:14 a.m.
10pp
weighted 81% (8.1pp)
0 / 0
AC | C++03
1956 剪正方形
on March 17, 2022, 11:28 p.m.
10pp
weighted 77% (7.7pp)
0 / 0
AC | C++03
1953 身材匀称
on March 17, 2022, 10:11 p.m.
10pp
weighted 74% (7.4pp)
0 / 0
AC | C++03
1951 HelloWorld
on March 17, 2022, 8:16 p.m.
10pp
weighted 70% (7.0pp)
0 / 0
AC | C++03
1950 通关成绩
on March 17, 2022, 8:14 p.m.
10pp
weighted 66% (6.6pp)
0 / 0
AC | C++03
1948 早上好
on March 17, 2022, 7:31 p.m.
10pp
weighted 63% (6.3pp)
Load more...

Uncategorized (470 points)

Problem Score
1830 找平均数 10 / 100
1832 判断回文数 10 / 100
1837 买百只鸭 10 / 100
1863 今天星期几 10 / 100
1929 淘气的忍者 10 / 100
1930 奥运年 10 / 100
1931 花样三角形 10 / 100
1932 楼梯问题 10 / 100
1933 W字形 10 / 100
1934 加减数字 10 / 100
1935 借书方案 10 / 100
1936 逢7鼓掌 10 / 100
1937 打鱼OR晒网 10 / 100
1938 O勒个K 10 / 100
1939 数字字符 10 / 100
1940 猜数次数 10 / 100
1942 爱编程 10 / 100
1943 发帖速度 10 / 100
1944 排数问题 10 / 100
1945 买巧克力 10 / 100
1946 猫的体重 10 / 100
1947 最长串 10 / 100
1948 早上好 10 / 100
1949 猫咪跳下树 10 / 100
1950 通关成绩 10 / 100
1951 HelloWorld 10 / 100
1952 过雷区 10 / 100
1953 身材匀称 10 / 100
1954 连年最大变化 10 / 100
1955 换手 10 / 100
1956 剪正方形 10 / 100
1957 学霸与学渣 10 / 100
1011 逆反的01串 10 / 100
1181 对称三位数素数 10 / 100
1798 算菜价 10 / 100
1268 判断三角形 10 / 100
1031 对称串 10 / 100
1280 小明A+B 10 / 100
1290 数豆豆 10 / 100
1042 求等差数列的和 10 / 100
1047 字母转换 10 / 100
1053 计算矩形面积 10 / 100
1057 拷贝文件 10 / 100
1059 数字字串 10 / 100
1061 山形图 10 / 100
1082 倒数 10 / 100
1826 区域平方和 10 / 100

proudly powered by DMOJ |