• DMOJ
  • Home
  • Problems
  • Submissions
  • Users
  • Contests
  • About
    >
    • Status
Log in  or  Sign up

User yy

  • About
  • Problems

0 problems solved
Rank by points: #221
Total points: 0

View submissions

Points breakdown

0 / 0
AC | C++03
1176 菲波那契数
on Oct. 26, 2012, 2:25 a.m.
10pp
weighted 100% (10pp)
0 / 0
AC | C++03
1452 重叠面积
on Oct. 26, 2012, 1:52 a.m.
10pp
weighted 95% (9.5pp)
0 / 0
AC | C++03
1242 统计字母个数
on Oct. 26, 2012, 1:46 a.m.
10pp
weighted 90% (9.0pp)
0 / 0
AC | C++03
1201 组合数
on Oct. 26, 2012, 1:33 a.m.
10pp
weighted 86% (8.6pp)
0 / 0
AC | C++03
1184 整除3、5、7
on Oct. 26, 2012, 1:25 a.m.
10pp
weighted 81% (8.1pp)
0 / 0
AC | C++03
1182 母牛问题
on Oct. 26, 2012, 12:58 a.m.
10pp
weighted 77% (7.7pp)
0 / 0
AC | C++03
1809 1007JumpingCow强化版
on Oct. 26, 2012, 12:32 a.m.
10pp
weighted 74% (7.4pp)
0 / 0
AC | C++03
1048 注释
on Oct. 19, 2012, 1:03 p.m.
10pp
weighted 70% (7.0pp)
0 / 0
AC | C++03
1041 大数和
on Oct. 19, 2012, 12:40 p.m.
10pp
weighted 66% (6.6pp)
0 / 0
AC | C++03
1023 最小的素数
on Oct. 19, 2012, 12:06 p.m.
10pp
weighted 63% (6.3pp)
Load more...

Uncategorized (690 points)

Problem Score
1000 A+B Problem 10 / 100
1009 简单编码 10 / 100
1011 逆反的01串 10 / 100
1012 勘探油田 10 / 100
1013 神奇的fans 10 / 100
1014 Fans数 10 / 100
1015 简单的事情 10 / 100
1018 Be Careful 10 / 100
1001 密码截获 10 / 100
1166 A-B 10 / 100
1167 正方形面积 10 / 100
1172 格式阵列一 10 / 100
1173 格式阵列二 10 / 100
1174 1!到n!的和 10 / 100
1175 等比数列 10 / 100
1176 菲波那契数 10 / 100
1177 最大公约数 10 / 100
1178 最小公倍数 10 / 100
1179 平均数 10 / 100
1181 对称三位数素数 10 / 100
1182 母牛问题 10 / 100
1184 整除3、5、7 10 / 100
1190 列出完数 10 / 100
1196 逆反01串 10 / 100
1023 最小的素数 10 / 100
1198 “顺”序列 10 / 100
1199 数字和 10 / 100
1201 组合数 10 / 100
1028 按长度排序 10 / 100
1002 数字游戏 10 / 100
1029 Fibonacci数 10 / 100
1253 另类二进制数 10 / 100
1030 最小公倍数 10 / 100
1262 排列 10 / 100
1242 统计字母个数 10 / 100
1031 对称串 10 / 100
1032 立方数与连续奇数和 10 / 100
1282 Fibonacci String 10 / 100
1036 倒置排序 10 / 100
1037 可排列相等 10 / 100
1913 字母三角形 10 / 100
1038 平方和排序 10 / 100
1041 大数和 10 / 100
1042 求等差数列的和 10 / 100
1044 按1的个数排序 10 / 100
1045 按日期排序 10 / 100
1386 String Modification 10 / 100
1047 字母转换 10 / 100
1048 注释 10 / 100
1004 Jolly Jumpers 10 / 100
1049 最短距离的点 10 / 100
1050 最短距离的两点 10 / 100
1051 到直线的最长距离 10 / 100
1052 整数次幂取模 10 / 100
1054 求平均数 10 / 100
1452 重叠面积 10 / 100
1057 拷贝文件 10 / 100
1058 求级数的第N项 10 / 100
1059 数字字串 10 / 100
1060 个数最多的余数 10 / 100
1601 A+B 排序 10 / 100
1078 教父 10 / 100
1082 倒数 10 / 100
1008 数星星 10 / 100
1091 Fib数之奇偶性 10 / 100
1092 统计数字 10 / 100
1093 求逆序数对 10 / 100
1809 1007JumpingCow强化版 10 / 100
1095 比较大小 10 / 100

proudly powered by DMOJ |