• DMOJ
  • Home
  • Problems
  • Submissions
  • Users
  • Contests
  • About
    >
    • Status
Log in  or  Sign up

User vk

  • About
  • Problems

0 problems solved
Rank by points: #220
Total points: 0

View submissions

Points breakdown

0 / 0
AC | C++03
1045 按日期排序
on May 15, 2021, 6:19 p.m.
10pp
weighted 100% (10pp)
0 / 0
AC | C++03
1062 找子串
on May 14, 2021, 11:20 a.m.
10pp
weighted 95% (9.5pp)
0 / 0
AC | C++03
1061 山形图
on May 14, 2021, 11:09 a.m.
10pp
weighted 90% (9.0pp)
0 / 0
AC | C++03
1058 求级数的第N项
on May 13, 2021, 9:57 p.m.
10pp
weighted 86% (8.6pp)
0 / 0
AC | C++03
1057 拷贝文件
on May 13, 2021, 9:52 p.m.
10pp
weighted 81% (8.1pp)
0 / 0
AC | C++03
1053 计算矩形面积
on May 13, 2021, 9:50 p.m.
10pp
weighted 77% (7.7pp)
0 / 0
AC | C++03
1042 求等差数列的和
on May 13, 2021, 8:45 p.m.
10pp
weighted 74% (7.4pp)
0 / 0
AC | C++03
1037 可排列相等
on May 13, 2021, 8:36 p.m.
10pp
weighted 70% (7.0pp)
0 / 0
AC | C++03
1031 对称串
on May 13, 2021, 7:54 p.m.
10pp
weighted 66% (6.6pp)
0 / 0
AC | C++03
1187 五位以内的对称素数
on Jan. 16, 2021, 10:12 a.m.
10pp
weighted 63% (6.3pp)
Load more...

Uncategorized (760 points)

Problem Score
1831 平行四边形 10 / 100
1842 立方体表面积 10 / 100
1854 矩阵归零 10 / 100
1855 Reprogramming 10 / 100
1858 一键清理 10 / 100
1859 最大公共字符集 10 / 100
1861 切糕 10 / 100
1866 Welcome 10 / 100
1877 打字 10 / 100
1880 温度转换 10 / 100
1881 数列求和 10 / 100
1883 让程序飞 10 / 100
1884 换取玩具 10 / 100
1885 Careless Tony 10 / 100
1887 山寨Fib数 10 / 100
1890 月份天数 10 / 100
1896 Stick 10 / 100
1897 屌丝分巧克力 10 / 100
1961 新函数 10 / 100
1962 通分 10 / 100
1967 卖果汁 10 / 100
1968 最长重合段 10 / 100
1969 最大公约数2 10 / 100
1970 分奇偶 10 / 100
1162 OPS欢迎您 10 / 100
1163 一个@字符矩形 10 / 100
1164 一个#字符正方形 10 / 100
1165 一个字符三角形 10 / 100
1166 A-B 10 / 100
1167 正方形面积 10 / 100
1168 字符三角形 10 / 100
1169 字符棱形 10 / 100
1170 背靠背字符三角形 10 / 100
1171 交替字符倒三角形 10 / 100
1172 格式阵列一 10 / 100
1173 格式阵列二 10 / 100
1174 1!到n!的和 10 / 100
1175 等比数列 10 / 100
1176 菲波那契数 10 / 100
1177 最大公约数 10 / 100
1178 最小公倍数 10 / 100
1179 平均数 10 / 100
1180 级数求和 10 / 100
1181 对称三位数素数 10 / 100
1182 母牛问题 10 / 100
1183 整数内码 10 / 100
1184 整除3、5、7 10 / 100
1185 十--&gt二进制转换 10 / 100
1186 均方差 10 / 100
1187 五位以内的对称素数 10 / 100
1188 统计天数 10 / 100
1189 杨辉三角形 10 / 100
1199 数字和 10 / 100
1210 立方数与连续奇数和 10 / 100
1798 算菜价 10 / 100
1241 Box of Bricks 10 / 100
1268 判断三角形 10 / 100
1242 统计字母个数 10 / 100
1031 对称串 10 / 100
1295 评委会打分 10 / 100
1290 数豆豆 10 / 100
1037 可排列相等 10 / 100
1913 字母三角形 10 / 100
1042 求等差数列的和 10 / 100
1045 按日期排序 10 / 100
1047 字母转换 10 / 100
1053 计算矩形面积 10 / 100
1057 拷贝文件 10 / 100
1058 求级数的第N项 10 / 100
1061 山形图 10 / 100
1062 找子串 10 / 100
1634 格栅三角形 10 / 100
1008 数星星 10 / 100
1756 11的倍数 10 / 100
1825 最最大 10 / 100
1826 区域平方和 10 / 100

proudly powered by DMOJ |